Маршрут № 23
Ринок – Піщана - Дачі
| № з.п. | Час | Маршрут руху |
|---|---|---|
| 1 | 06:00 | Ринок – Дачі |
| 06:30 | Дачі – ринок | |
| 2 | 07:00 | Ринок – Дачі |
| 07:30 | Дачі – ринок | |
| 3 | 08:00 | Ринок – Дачі |
| 08:30 | Дачі – ринок | |
| 4 | 09:00 | Ринок – Дачі |
| 09:30 | Дачі – ринок | |
| 5 | 10:00 | Ринок – Дачі |
| 10:30 | Дачі – ринок | |
| 6 | 11:00 | Ринок – Дачі |
| 11:30 | Дачі – ринок | |
| 7 | 12:00 | Ринок – Дачі |
| 12:30 | Дачі – ринок | |
| 8 | 13:00 | Ринок – Дачі |
| 13:30 | Дачі – ринок | |
| 9 | 14:00 | Ринок – Дачі |
| 14:30 | Дачі – ринок | |
| 10 | 15:00 | Ринок – Дачі |
| 15:30 | Дачі – ринок | |
| 11 | 16:00 | Ринок - Дачі |
| 16:30 | Дачі – ринок | |
| 12 | 17:10 | Ринок - Дачі |
| 17:30 | Дачі – ринок | |
| 13 | 18:30 | Ринок - Дачі |
| 18:50 | Дачі – ринок | |
| 19:10 | На заправку і в гараж |
№ з.п. 1
06:00
Ринок – Дачі
06:30
Дачі – ринок
№ з.п. 2
07:00
Ринок – Дачі
07:30
Дачі – ринок
№ з.п. 3
08:00
Ринок – Дачі
08:30
Дачі – ринок
№ з.п. 4
09:00
Ринок – Дачі
09:30
Дачі – ринок
№ з.п. 5
10:00
Ринок – Дачі
10:30
Дачі – ринок
№ з.п. 6
11:00
Ринок – Дачі
11:30
Дачі – ринок
№ з.п. 7
12:00
Ринок – Дачі
12:30
Дачі – ринок
№ з.п. 8
13:00
Ринок – Дачі
13:30
Дачі – ринок
№ з.п. 9
14:00
Ринок – Дачі
14:30
Дачі – ринок
№ з.п. 10
15:00
Ринок – Дачі
15:30
Дачі – ринок
№ з.п. 11
16:00
Ринок - Дачі
16:30
Дачі – ринок
№ з.п. 12
17:10
Ринок - Дачі
17:30
Дачі – ринок
№ з.п. 13
18:30
Ринок - Дачі
18:50
Дачі – ринок
19:10
На заправку і в гараж