Маршрут № 31
Ринок – вул. Чорновола - Ринок
| № з.п. | Час | Маршрут руху |
|---|---|---|
| 1 | 06:30 | Відправлення від: Вулиця Чорновола |
| 2 | 06:50 | Відправлення від: Ринок |
| 07:15 | Відправлення від: Вулиця Чорновола | |
| 3 | 07:45 | Відправлення від: Ринок |
| 08:15 | Відправлення від: Вулиця Чорновола | |
| 4 | 08:45 | Відправлення від: Ринок |
| 09:15 | Відправлення від: Вулиця Чорновола | |
| 5 | 09:45 | Відправлення від: Ринок |
| 10:15 | Відправлення від: Вулиця Чорновола | |
| 6 | 10:45 | Відправлення від: Ринок |
| 11:15 | Відправлення від: Вулиця Чорновола | |
| 7 | 11:45 | Відправлення від: Ринок |
| 12:15 | Відправлення від: Вулиця Чорновола | |
| 8 | 12:45 | Відправлення від: Ринок |
| 13:15 | Відправлення від: Вулиця Чорновола | |
| 9 | 13:45 | Відправлення від: Ринок |
| 14:15 | Відправлення від: Вулиця Чорновола | |
| 10 | 14:45 | Відправлення від: Ринок |
№ з.п. 1
06:30
Відправлення від: Вулиця Чорновола
№ з.п. 2
06:50
Відправлення від: Ринок
07:15
Відправлення від: Вулиця Чорновола
№ з.п. 3
07:45
Відправлення від: Ринок
08:15
Відправлення від: Вулиця Чорновола
№ з.п. 4
08:45
Відправлення від: Ринок
09:15
Відправлення від: Вулиця Чорновола
№ з.п. 5
09:45
Відправлення від: Ринок
10:15
Відправлення від: Вулиця Чорновола
№ з.п. 6
10:45
Відправлення від: Ринок
11:15
Відправлення від: Вулиця Чорновола
№ з.п. 7
11:45
Відправлення від: Ринок
12:15
Відправлення від: Вулиця Чорновола
№ з.п. 8
12:45
Відправлення від: Ринок
13:15
Відправлення від: Вулиця Чорновола
№ з.п. 9
13:45
Відправлення від: Ринок
14:15
Відправлення від: Вулиця Чорновола
№ з.п. 10
14:45
Відправлення від: Ринок